
|
|
| チーム名 | 学校名(都道府県) | |
| 優勝 | スピリッツオブ紀北 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
| 準優勝 | DAIKO | 岐阜県立大垣工業高等学校 |
| 第3位 | サンエナジーKIHOKU号 | 和歌山県立紀北工業高等学校 |
| 第4位 | Connoisseur | 岐阜県立高山工業高等学校 |
| デザイン賞 | WINNING TEARS | 兵庫県神戸市立神戸工業高等学校 |
| SILVER SHARK | 奈良県立奈良工業高等学校 | |
| E.S.C1号 | 宮城県立古川工業高等学校 | |
| 設計企画賞 | KENKO ZERO号 | 石川県立工業高等学校 |
| 梅田500号 | 埼玉県立春日部工業高等学校 | |
| DAIKO | 岐阜県立大垣工業高等学校 | |
| 製作技術賞 | KHTHS | 高知県立高知東工業高等学校 |
| エンジャー | 石川県金沢市立工業高等学校 | |
| A.L.C | 和歌山県立和歌山工業高等学校 | |
| 審査員特別賞 | 風雲こんにちは丸 | 富山県立大沢野工業高等学校 |
| いなかもん | 大阪府立大成工業高等学校 | |
| SHINKURO | 石川県立輪島実業高等学校 |
| ▲ページトップ |